相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
电池热失控气压传感器产品介绍
ATRS-1010-P可实现对电芯热失控时释放出的气体对其压力指标进行有效监测,并将测量信号通过 CAN 传递给 BMS,起到电芯热失控气压监测和预警的功能。
电池热失控气压传感器产品特性
气压测量,工作量程能达到 50KPa~160KPa,在 0℃~85℃,误差≤±1.15KPa;-40℃~0℃&0℃~85℃,误差≤± 1.725KPa,超低功耗模式可达μA 级,寿命可达 15 年
传感器采用车规级成熟电路设计,可适应恶劣车载环境
采用 CAN 通讯,防护等级可达IP40
电池热失控气压传感器技术参数
检测原理 | MEMS |
检测种类 | 气压 |
检测范围 | 50kPa~160kPa |
测量峰值 | 600kPa |
爆破压力 | 800kPa |
分辨率 | 0.1kPa |
检测精度 | 0℃~85℃:≤±1.15kPa -40℃~0℃&85℃~125℃:≤±1.725kPa |
数据刷新 | ≤1s |
响应时间 | 1、气压发生异常,输出唤醒电平信号至BMS时间<1s; 2、BMS发出唤醒信号,气压传感器发出第一帧气压信号时间<50ms |
输出方式 | CAN |
波特率 | 500K |
采样速率 | 正常工作模式:10ms 低功耗工作模式:1s |
设计寿命 | >15年 |
防护等级 | 满足IP40等级要求 |
壳体材料阻燃等级 | UL94 V-0 |
工作条件 | -40℃~105℃;0~99%RH(非凝结) |
存储条件 | -40℃~125℃;0~99%RH(非凝结) |
工作压力 | 50kPa~160kPa |
供电电压 | 9~16VDC,标准电压+12VDC |
平均工作电流 | 标准模式:20mA 低功耗模式:<0.2mA |
静态电流 | <100uA,休眠模式 |
产品咨询